各種試験基本料金表
※料金の割引制度を導入しましたのでご利用をお待ちしております。
同一試験数 | ||
---|---|---|
5点以上→単価割引10% | 9点→単価割引15% | 10点以上→単価割引20% |
会員料金 | ||
---|---|---|
(一社)北海道舗装事業協会会員 | (一社)日本道路建設業協会 北海道支部会員 |
北海道アスファルト合材協会会員 |
一般社団法人 北海道舗装事業協会 舗装研究所
〒 061-2283 札幌市南区藤野3条11丁目10番32号
TEL (011)596-1160
FAX (011)596-1163
平成28年4月
※試験料金は消費税含んでおりません。
土質関係(A)
試験項目 | 規格 | 試験料金(円) | 概要 | |
---|---|---|---|---|
会員 | 一般 | |||
土の試料調整 | JIS A 1201 | 14,600 | 17,200 | 粒度,液性・塑性,収縮試験用 |
土粒子の密度試験 | JIS A 1202 | 20,400 | 24,100 | 1試料3個 |
土の含水比試験 | JIS A 1203 | 7,100 | 8,400 | 〃 |
土の粒度試験(2㎜残留分) | JIS A 1204 | 8,600 | 10,200 | 1試料1個 |
土の粒度試験(2㎜通過分) | 〃 | 30,000 | 35,400 | 〃 |
液性限界試験 | JIS A 1205 | 17,400 | 20,500 | 1試料5点 |
塑性限界試験 | 〃 | 10,200 | 13,300 | 1試料3点 |
突固め試験 (A,B) | JIS A 1210 | 42,000 | 49,600 | 1試料5個 |
〃 (C,D,E) | 〃 | 42,700 | 50,500 | 〃 |
設計CBR試験 | 舗装試験法便覧 | 50,200 | 59,300 | 1試料3個 突固め試験含まず |
修正CBR試験 | 〃 | 143,500 | 169,600 | 1試料9個 突固め試験含む |
火山灰の洗い試験 | 開発局仕様 | 12,200 | 14,500 | 1試料2個 |
火山灰の強熱減量試験 | 〃 | 19,500 | 23,000 | 1試料3個 |
一軸圧縮試験 | 舗装試験法便覧 | 24,600 | 29,100 | 〃 含水比試験含まず |
骨材関係(B)
試験項目 | 規格 | 試験料金(円) | 概要 | |
---|---|---|---|---|
会員 | 一般 | |||
粗骨材のふるい分け試験 | JIS A 1102 | 11,300 | 13,400 | 1試料2個 |
路盤材料のふるい分け試験 | JIS A 1102 | 16,500 | 19,500 | 〃 |
細骨材のふるい分け試験 | JIS A 1102 | 12,900 | 15,200 | 〃 |
骨材の微粒分量試験 | JIS A 1103 | 12,300 | 14,600 | 〃 |
単位容積質量試験 | JIS A 1104 | 11,000 | 13,000 | 〃 |
細骨材の有機不純物試験 | JIS A 1105 | 8,300 | 9,800 | 〃 |
細骨材の密度及び吸水率試験 | JIS A 1109 | 17,500 | 20,600 | 〃 |
粗骨材の密度及び吸水率試験 | JIS A 1110 | 11,000 | 13,000 | 〃 |
粗骨材の剥離抵抗性試験 | 舗装試験法便覧 | 17,700 | 20,900 | 1試料1個 |
ロサンゼルスすり減り試験 | JIS A 1121 | 14,700 | 17,400 | 1試料1個 粒度試験含まず |
骨材の安定性試験 | JIS A 1122 | 17,000 | 20,100 | 1試料1回 〃 |
粗骨材中の軟石量試験 | JIS A 1126 | 13,400 | 15,800 | 1試料1個 〃 |
粗骨材の形状試験 | 舗装試験法便覧 | 20,800 | 24,600 | 〃 各サイズ毎 |
有機剤反応試験 | 土試暫定案 | 19,600 | 23,200 | 1試料1回 |
1.95の液体に浮く粒子の試験 | JIS A 1141 | 12,600 | 14,900 | 1試料2個 |
骨材中の粘土塊量試験 | JIS A 1137 | 11,900 | 14,100 | 〃 |
路盤材料の含水比試験 | JIS A 1203 | 7,100 | 8,400 | 〃 再生骨材に適用 |
石紛関係(C)
試験項目 | 規格 | 試験料金(円) | 概要 | |
---|---|---|---|---|
会員 | 一般 | |||
石粉の粒度試験 | JIS A 5008 | 13,400 | 15,900 | 1試料2個 |
石粉の密度試験 | 〃 | 13,100 | 15,400 | 〃 |
石粉の加熱変質試験 | 舗装試験法便覧 | 5,300 | 6,200 | 1試料1個 |
石粉のフロー試験 | 〃 | 13,300 | 15,800 | 1試料5点 |
石粉の浸水膨張率試験 | 〃 | 17,300 | 20,400 | 1試料1個 |
石粉の剥離抵抗性試験 | 〃 | 8,500 | 10,000 | 1試料1回 |
石粉の水分試験 | JIS A 5008 | 4,900 | 5,800 | 1試料2個 |
アスファルト混合物関係(D)
試験項目 | 規格 | 試験料金(円) | 概要 | |
---|---|---|---|---|
会員 | 一般 | |||
針入度試験 | JIS K 2207 | 7,900 | 9,300 | 1試料2個 |
軟化点試験 | 〃 | 10,900 | 12,800 | 〃 |
伸度試験 | 〃 | 16,200 | 19,200 | 1試料3個 |
トルエン可溶分試験 | 〃 | 18,100 | 21,300 | 1試料1個 |
引火点試験 | JIS K 2265 | 9,800 | 11,600 | 1試料1回 |
セイボルトフロール秒試験 | JIS K 2207 | 35,000 | 41,400 | 1試料3点 |
アスファルト密度試験 | 〃 | 16,400 | 19,400 | 1試料2個 |
蒸発質量変化率試験 | 〃 | 31,600 | 37,300 | 〃 針入度含む |
薄膜加熱試験 | 〃 | 26,000 | 30,700 | 1試料2個 |
マーシャル試験 | 舗装試験法便覧 | 34,600 | 40,900 | 1試料3個 |
水浸マーシャル試験 | 〃 | 38,000 | 44,900 | 〃 |
抽出試験(ソックスレー法) | 〃 | 41,400 | 48,900 | 1試料1回 |
アスファルト回収試験(アブソン法) | 〃 | 48,500 | 57,300 | 1試料1回 |
アスファルト混合物の最大密度試験 | 舗装試験法便覧 | 46,300 | 54,800 | 1試料3個 |
ラベリング&ホイールトラッキング供試体整形 | 8,800 | 10,400 | 1試料1個 | |
ラベリング試験 | 舗装試験法便覧 | 50,900 | 60,100 | 〃 (アスモル) |
ラベリング試験 | 〃 | 49,800 | 58,800 | 〃 (全骨) |
ホイールトラッキング試験 | 〃 | 42,200 | 49,900 | 1試料1個 |
切取コアの整形 | 1,600 | 1,900 | 〃 | |
すべり抵抗試験 | 舗装試験法便覧 | 10,000 | 11,800 | 1試料1点 |
タフネス・テナシティ試験 | 〃 | 20,200 | 23,900 | 1試料3個 |
60℃粘度試験 | 〃 | 26,500 | 31,300 | 1試料3点 |
カンタブロ試験 | 〃 | 10,100 | 12,000 | 1試料3個 常温養生・常温試験 |
低温カンタブロ試験 I | JHS231 | 17,700 | 20,900 | 1試料3個 低温養生・常温試験 |
低温カンタブロ試験 II | 舗装試験法便覧 | 19,500 | 23,100 | 1試料3個 低温養生・低温試験 |
現場透水量試験 | 〃 | 12,400 | 14,700 | 1箇所3回 |
ダレ試験 | 〃 | 22,800 | 26,900 | 1試料3個 |
室内透水試験(定水位式) | 〃 | 12,700 | 15,000 | 1試料1個 供試体作製含む |
きめ深さ測定(サンドバッチング方法) | 〃 | 4,800 | 5,700 | 1試料3回(室内測定) |
乳材関係(E)
試験項目 | 規格 | 試験料金(円) | 概要 | |
---|---|---|---|---|
会員 | 一般 | |||
エングラー度試験 | JIS K 2208 | 7,800 | 9,200 | 1試料1回 |
ふるい残留分試験 | 〃 | 7,200 | 8,500 | 〃 |
貯蔵安定度試験 | 〃 | 15,200 | 18,100 | 〃 |
付着度試験 | 〃 | 8,000 | 9,400 | 〃 |
蒸発残留分試験 | 〃 | 7,700 | 9,000 | 〃 |